Catalog
關注微信二維碼
聯系人:潘先生
電 話:0512-87667880
手機號碼:13402614423
地 址:蘇州市吳中區浦莊工業園長安路328號
高端伺服中走絲線切割機床
1.高精度大功率日本松下伺服驅動
2.高品質HT250材料的應用,床身一體鑄造,整體一次加工。以達到床身更穩當,精度更高,穩定性更持久之性能
3.床身加工設備采用進口大型5軸龍門加工中心,大型磨床,日本BROTHER加工中心等高端數控設備
4.AutoCut系統,帶有數據庫系統,用戶直接編程畫圖,直接調用數據庫加工,所見所得直接切割
5.創新的高頻電源技術,使得加工更加穩定,光潔度更高
高端伺服中走絲線切割機床參數
機床型號 | SCT32-ST | SCT40-ST | SCT50-ST | SCT63-ST | |
機床尺寸 | mm | 1680×1200×2300 | 1810×1350×2300 | 2100×1450×2400 | 2300×1600×2400 |
機床重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3800 |
工作臺行程(X/Y) | mm | 400×320 | 500×400 | 630×500 | 800×630 |
U,V行程 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
Z軸行程(電動可調) | mm | 300 | 300 | 300 | 400 |
最大切割錐度 | °/mm | 12°/80(選配 30°/80) | 12°/80(選配 30°/80) | 12°/80(選配 30°/80) | 12°/80(選配 30°/80) |
鉬絲直徑 | mm | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 |
機床功率 | kw | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤3 | ≤3.5 |
工作臺尺寸 | mm | 660×450 | 720×520 | 880×600 | 1050×650 |
工作液槽尺寸 | mm | 980×550 | 1180×710 | 1310×795 | 1400×940 |
工作臺承重 | kg | 500 | 600 | 750 | 800 |
過濾精度 | um | 10 | 10 | 10 | 10 |
水箱容積 | L | 70 | 70 | 70 | 70 |
驅動方式 | 日本松下交流伺服電機和驅動/AC Panasonic servo motor and Panasonic driver | ||||
最佳表面粗糙度 | um | Ra≤0.7 | Ra≤0.7 | Ra≤0.7 | Ra≤0.8 |
最大切割厚度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大切割速度 | mm/min | ≥220 | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
運絲速度 | 變頻調速/Frequency control | ||||
數控系統 | AutoCut | AutoCut | AutoCut | AutoCut | |
硬件配置 | 工業電腦,32G工業固態硬盤/Industrical computer, 32G industrical SSD | ||||
通訊接口 | USB,LAN,RA232 | ||||
控制軸數 | 5軸控制,4軸聯動/5 axis control, 4 axis simultaneous | ||||
語言 | 英文,俄文,中文,土耳其文/English,Russia,Chinese,Turkey | ||||
尺寸單位 | 公制,英制/Metric system,British system | ||||
電源 | 380V±10%,50/60HZ,2KVA | ||||
環境條件 | 15-30℃(溫度)/40-80%(濕度) |
中走絲線切割機床采用的部分配置
機床 | 序號 | 名 稱 | 說 明 | 產 地 | ||
機身部分 | 1 | 床身 | HT250鑄造 | 中國 | ||
2 | X.Y軸絲杠 | 精密滾珠絲杠 | 臺灣上銀或者PMI | |||
3 | X軸、Y軸導軌 | 精密直線導軌 | 臺灣上銀或者PMI | |||
4 | 注油泵 | 電腦自動 | 中國 | |||
5 | 導輪 | 加厚寶石導輪 | 西莫 | |||
6 | 紅寶石導絲嘴 | 專利產品 | 西莫 | |||
7 | 換向開關 | Autonics | 韓國 | |||
8 | 過濾系統 | 慢絲過濾方式 | 西莫 | |||
電源部分 | 9 | 電源控制柜 | 高性能控制電源 | SIMOS CNC | ||
10 | 工業控制計算機 | 無風扇雙核CPU(4線程) | 鼎源 | |||
11 | 工業顯示屏 | 戴爾 | 美國 | |||
12 | 交流伺服電機 | 松下 | 日本 | |||
13 | 交流伺服電機驅動器 | 松下 | 日本 | |||
14 | 變頻器 | 士林 | 臺灣 | |||
15 | 繼電器 | 歐姆龍 | 日本 | |||
16 | 接觸器 | 施耐德 | 法國 | |||
17 | 開關 | 西門子 | 德國 |